??????根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,溱湖文化旅游集團(tuán)有限公司的新城大道綠化栽植及養(yǎng)護(hù)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將成交候選人公示如下: | |||||||||
1、成交候選人情況 | |||||||||
排(次)名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
成交候選人名稱 | 泰州錦華園林綠化工程有限公司 | 江蘇綠雅園林綠化工程有限公司 | 泰州天城園林綠化工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 282132.40 | 288024.33 | 298444.29 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋雪梅 | 王小瑋 | 朱志平 | ||||||
暫估價(jià)(元) | 工程 | / | |||||||
材料 | / | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 建設(shè)單位:泰州市姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì);中標(biāo)單位:泰州錦華園林綠化工程有限公司; 項(xiàng)目名稱:市全委會(huì)觀摩路線揚(yáng)帆二期綠化工程;中標(biāo)價(jià)格:379640.88元;中標(biāo)時(shí)間:2018年07月30日。 | 建設(shè)單位:泰州市姜堰區(qū)城市水利投資開(kāi)發(fā)有限公司;中標(biāo)單位:江蘇綠雅園林綠化工程有限公司; 項(xiàng)目名稱:四支河(黃村河至杭州路)河道綠化工程;中標(biāo)價(jià)格:2999861.91元;中標(biāo)時(shí)間:2017年03月21日。 | 建設(shè)單位:泰州市姜堰區(qū)墓園;中標(biāo)單位:泰州天城園林綠化工程有限公司;項(xiàng)目名稱:新建樣板示范墓區(qū)項(xiàng)目(含綠化改造);中標(biāo)價(jià)格:2867930.32元;中標(biāo)時(shí)間:2019年08月02日。 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | / | / | / | ||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 | |||||||
1 | 如皋環(huán)綠園林綠化有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件B1.4,業(yè)績(jī)證明材料未響應(yīng)發(fā)包文件要求。 | |||||||
2 | 泰州華俊園林綠化工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件B1.4,未提供開(kāi)戶許可證。 | |||||||
3 | 江蘇許陸園林建設(shè)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件B1.4,項(xiàng)目特征描述不全。 | |||||||
3、廢標(biāo)及原因 | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | |||||||
/ | / | ||||||||
4、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||
| / | / | / | / | / | ||||
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(至少5人) | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | |||
| / | / | / | / | / | / | |||
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 計(jì)算錯(cuò)誤 | 細(xì)微偏差得分 | 報(bào)價(jià)偏離 | 合計(jì)得分 | |||
1 | 泰州錦華園林綠化工程有限公司 | 92.00 | 1.50 | 1.5 | 5 | 100.00 | |||
2 | 江蘇綠雅園林綠化工程有限公司 | 90.95 | 1.50 | 1.5 | 5 | 98.95 | |||
3 | 泰州天城園林綠化工程有限公司 | 89.11 | 1.50 | 1.5 | 5 | 97.11 | |||
7.擬確定成交人:? | |||||||||
泰州錦華園林綠化工程有限公司 | |||||||||
????本成交候選人公示期自2019年11月22日起,至2019年11月24日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向發(fā)包人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,發(fā)包人將發(fā)布成交公告并簽發(fā)成交通知書(shū)。 | |||||||||
? | |||||||||
發(fā)包人:溱湖文化旅游集團(tuán)有限公司 | |||||||||
日期:2019年11月22日 |