壽圣寺增補(bǔ)苗木出售清單 | ||||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
香樟 | 米徑15-18cm | 2 | 株 | 350 | 700 | |
銀杏 | 米徑28-30cm | 4 | 株 | 1200 | 4800 | |
米徑20-25cm | 9 | 株 | 650 | 5850 | ||
米徑8-10cm | 5 | 株 | 120 | 600 | ||
欒樹、香椿 | 米徑18-25cm | 4 | 株 | 650 | 2600 | |
國(guó)槐 | 米徑25cm | 1 | 株 | 500 | 500 | |
鐵樹 | H1m,P1.2m | 12 | 株 | 150 | 1800 | |
意楊 | 米徑30cm | 14 | 株 | 100 | 1400 | |
合計(jì)(元) | 18250 |
?
注:以18250元為底價(jià)公開(kāi)競(jìng)價(jià)出售。
競(jìng)價(jià)時(shí)間:由于增加苗木,由原來(lái)2020年3月17日9:30改為10:30,地點(diǎn)不變。