?
????根據中華人民共和國財政部《政府采購非招標采購方式管理辦法》和該工程發包文件的規定,江蘇溱湖濕地國際大酒店有限公司的酒店消控室遷址工程的評標工作已經結束,發包候選人已經確定。本項目采用經評審的最低投標價法的評標辦法,現將成交候選人公示如下: | ||||||||
1、 | 成交候選人情況 | |||||||
排(次)名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||
成交候選人名稱 | 江蘇安晟建筑安裝工程有限公司 | 江蘇遠工建設有限公司 | 江蘇杰成建設工程有限公司 | |||||
投標報價(元) | 87183.61 | 90310.69 | 91676.99 | |||||
項目負責人 | 劉 ?萍 | 葛春青 | 丁 ?林 | |||||
暫估價(元) | 工程 | / | ||||||
材料 | / | |||||||
企業業績 | / | / | / | |||||
項目經理業績 | / | / | / | |||||
2、 | 資格后審不合格名單及原因 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 | ||||||
3、 | 廢標及原因 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 | ||||||
4、 | 報價修正 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||
| / | / | / | / | / | |||
5、 | 所有投標人技術標評分情況(至少5人) | |||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | | |
| / | / | / | / | / | / | | |
6、 | 所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 計算錯誤 | 細微偏 | 報價偏離 | 信用得分 | 合計得分 | |
1 | 江蘇遠工建設有限公司 | 90.2 | 1.5 | 1.5 | 5 | | 98.2 | |
2 | 江蘇杰成建設工程有限公司 | 89.42 | 1.5 | 1.5 | 5 | | 97.42 | |
3 | 江蘇安晟建筑安裝工程有限公司 | 92 | 1.5 | 1.5 | 5 | | 100 | |
7、 | 擬確定預選成交人: | |||||||
江蘇安晟建筑安裝工程有限公司 | ||||||||
? | ????本評標結果公示期自2020年06月29日起,至2020年07月01日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向發包人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,發包人將發布成交公告并簽發成交通知書。 | |||||||
? | ||||||||
發包人:江蘇溱湖濕地國際大酒店有限公司 | ||||||||
日期:2020年06月29日 |